Emanuel Berg Gift Card
$100.00
Emanuel Berg Gift Card
Size Guide
Every figure describes the garment itself, laid flat, in centimetres. The surest way to your size: lay a piece you already love flat and compare it to the figures below.
Collar Size Conversion
Dress shirts are sized by collar. One size, three ways of writing it.
| Size | Collar (cm) | Collar (inches) |
|---|---|---|
| S | 38 | 15″ |
| S/M | 39 | 15½″ |
| M | 40 | 15¾″ |
| M/L | 41 | 16″ |
| L | 42 | 16½″ |
| L/XL | 43 | 17″ |
| XL | 44 | 17½″ |
| XXL | 46 | 18″ |
| XXXL | 47 | 18½″ |
| XXXXL | 48 | 19″ |
Modern Fit — 4Flex Stretch
| Size | Chest | Waist | Hips | Back length | Sleeve | Sleeve & ½ yoke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 · S | 108 | 98 | 106 | 77 | 68 | 90 |
| 40 · M | 115 | 105 | 111 | 77 | 68 | 91 |
| 41 · M/L | 118 | 108 | 115 | 79 | 68 | 91.5 |
| 42 · L | 121 | 110 | 119 | 79 | 68 | 92 |
| 43 · L/XL | 125 | 113 | 122 | 80 | 68 | 92.5 |
| 44 · XL | 128 | 117 | 126 | 80 | 68 | 93 |
| 46 · XXL | 136 | 124 | 134 | 81 | 68 | 94 |
| Tol. | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 |
Modern Fit — Traveller · Dress Casual · Formal
| Size | Chest | Waist | Hips | Back length | Sleeve | Sleeve & ½ yoke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 · S | 108 | 98 | 106 | 79 | 70 | 92 |
| 39 · S/M | 111 | 101 | 109 | 79 | 70 | 92.5 |
| 40 · M | 115 | 105 | 111 | 79 | 70 | 93 |
| 41 · M/L | 118 | 108 | 115 | 81 | 70 | 93.5 |
| 42 · L | 121 | 110 | 119 | 81 | 70 | 94 |
| 43 · L/XL | 125 | 113 | 122 | 82 | 70 | 94.5 |
| 44 · XL | 128 | 117 | 126 | 82 | 70 | 95 |
| 46 · XXL | 136 | 124 | 134 | 83 | 70 | 96 |
| 47 · XXXL | 140 | 128 | 138 | 84 | 70 | 96.5 |
| Tol. | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 |
Classic Fit — Traveller
| Size | Chest | Waist | Hips | Back length | Sleeve | Sleeve & ½ yoke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 · M/L | 122 | 116 | 118 | 81 | 68 | 93 |
| 42 · L | 122 | 116 | 118 | 81 | 68 | 93 |
| 43 · L/XL | 128 | 122 | 124 | 82 | 68 | 93.9 |
| 44 · XL | 128 | 122 | 124 | 82 | 68 | 93.9 |
| 46 · XXL | 136 | 134 | 136 | 83 | 68 | 94.9 |
| 47 · XXXL | 144 | 144 | 146 | 84 | 68 | 96.2 |
| 48 · XXXXL | 144 | 144 | 146 | 84 | 68 | 96.2 |
| Tol. | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 |
Polo
| Size | Chest | Bottom | Shoulder | Back | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 / S | 108 | 106 | 44 | 74 | 68 |
| 40 / M | 115 | 111 | 46 | 74 | 68 |
| 42 / L | 121 | 119 | 48 | 76 | 68 |
| 44 / XL | 128 | 126 | 50 | 77 | 68 |
| 46 / XXL | 136 | 134 | 52 | 78 | 68 |
| Tol. | ±2.0 | ±2.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.5 |
T-Shirt
| Size | Chest | Bottom | Back length |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 91 | 71 |
| M | 105 | 97 | 73 |
| L | 113 | 107 | 75 |
| XL | 121 | 117 | 76 |
| XXL | 127 | 121 | 78 |
| XXXL | 133 | 127 | 80 |
| Tol. | ±2.0 | ±2.0 | ±1.0 |
Sweater
| Size | Length | Width | Sleeve | Shoulder | Arm |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 52 | 65 | 41 | 24 |
| M | 69 | 55 | 65 | 43 | 25 |
| L | 70 | 58 | 66 | 45 | 26.5 |
| XL | 72 | 62 | 66 | 47 | 27.5 |
| XXL | 74 | 65 | 66 | 48 | 28.5 |
Swacket
| Size | Chest | Waist | Body | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 92 | 70 | 61 |
| M | 106 | 98 | 72 | 61 |
| L | 112 | 104 | 73 | 62 |
| XL | 118 | 110 | 75 | 63 |
| XXL | 124 | 116 | 77 | 64 |
| Tol. | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
Blazer / Shirt Jacket
| Size | Shoulder | Sleeve | Centre back |
|---|---|---|---|
| 44 | 42.6 | 62.5 | 72.0 |
| 46 | 43.8 | 63.0 | 72.5 |
| 48 | 45.0 | 63.5 | 73.0 |
| 50 | 46.2 | 64.0 | 73.5 |
| 52 | 47.4 | 64.5 | 74.0 |
| 54 | 48.6 | 65.0 | 75.0 |
| 56 | 49.8 | 65.5 | 76.0 |
| 58 | 51.0 | 66.0 | 77.0 |
| Tol. | ±0.5 | ±1.0 | ±1.0 |
Between sizes? We recommend sizing up for a relaxed fit or down for a slimmer silhouette.
No reviews